Detail Kontrak

● Online
Rp 240.000.000
Rp 48.000.000
Rp 192.000.000
14.0%
Tenor 18 bulan
Rp 12.907.000
KONTRAK
KONTRAK_NO CLIENT NAME OTR
AGR00001 SUGUS Rp 240.000.000
JADWAL_ANGSURAN
KONTRAK_NO ANGSURAN_KE ANGSURAN_PER_BULAN TANGGAL_JATUH_TEMPO TANGGAL_BAYAR STATUS
AGR00001 1 Rp 12.907.000 2024-01-25 2024-01-25 ✓ Lunas
AGR00001 2 Rp 12.907.000 2024-02-25 2024-02-25 ✓ Lunas
AGR00001 3 Rp 12.907.000 2024-03-25 2024-03-25 ✓ Lunas
AGR00001 4 Rp 12.907.000 2024-04-25 2024-04-25 ✓ Lunas
AGR00001 5 Rp 12.907.000 2024-05-25 2024-05-25 ✓ Lunas
AGR00001 6 Rp 12.907.000 2024-06-25 Belum Bayar
AGR00001 7 Rp 12.907.000 2024-07-25 Belum Bayar
AGR00001 8 Rp 12.907.000 2024-08-25 Belum Bayar
AGR00001 9 Rp 12.907.000 2024-09-25 Belum Bayar
AGR00001 10 Rp 12.907.000 2024-10-25 Belum Bayar
AGR00001 11 Rp 12.907.000 2024-11-25 Belum Bayar
AGR00001 12 Rp 12.907.000 2024-12-25 Belum Bayar
AGR00001 13 Rp 12.907.000 2025-01-25 Belum Bayar
AGR00001 14 Rp 12.907.000 2025-02-25 Belum Bayar
AGR00001 15 Rp 12.907.000 2025-03-25 Belum Bayar
AGR00001 16 Rp 12.907.000 2025-04-25 Belum Bayar
AGR00001 17 Rp 12.907.000 2025-05-25 Belum Bayar
AGR00001 18 Rp 12.907.000 2025-06-25 Belum Bayar
← Kembali